管理駐車場一覧
※更新状況により、既に満車となっている場合があります事をご了承下さい。
神戸市中央区
| 空状況 | 駐車場名 | 備考 | 所在地 | 月額賃料 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満 | タケパーキング | 中央区筒井町3 | |||
| 満 | 宮本2パーキング | 中央区宮本通2 | |||
| 空 | 中央パーキング | バイク専用・屋根付き | 中央区生田町2 | 12,000円 | 24,000円 |
| 空 | トアロードマキシンパーキング | 中央区北長狭通2 | 44,000円 | 88,000円 | |
| 満 | 中央パーキング | 車種制限有 | 中央区生田町2 | ||
| 満 | 旗塚パーキング | 中央区旗塚通6 | |||
| 満 | 割塚5パーキング | 3台駐車可能 | 中央区割塚通5 | ||
| 満 | 一番地パーキング | 中央区旗塚通7 | |||
| 満 | 大洋苑パーキング | 中央区生田町2 | |||
| 満 | 熊内5パーキング | 中央区熊内町5 | |||
| 満 | 向パーキング | 小型車 | 中央区古湊通2 | ||
| 満 | 新神戸ハイムパーキング | 中央区生田町1 | |||
| 満 | スマイル宮本パーキング | 中央区宮本通1 | |||
| 満 | イズムカーポート | 中央区布引町1 |
神戸市灘区
| 空状況 | 駐車場名 | 備考 | 所在地 | 月額賃料 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 楠丘パーキング | 灘区楠丘町1 | 18,000円 | 36,000円 | |
| 満 | 篠原台パーキング | 灘区篠原台 | |||
| 満 | 城内パーキング | 灘区城内通1 | |||
| 満 | メゾン・フェリス1Fガレージ | 灘区上野通7 |
神戸市東灘区
| 空状況 | 駐車場名 | 備考 | 所在地 | 月額賃料 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空 | あずまパーキング | 東灘区御影山手5 | 18,000円 | 36,000円 | |
| 空 | あずまパーキング | 軽専用スペース | 東灘区御影山手5 | 16,000円 | 32,000円 |
その他地域
| 空状況 | 駐車場名 | 備考 | 所在地 | 月額賃料 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 第二コバヤシパーキング | 北区南五葉6 | 11,000円 | 22,000円 | |
| 満 | 西難波パーキング | 尼崎市西難波町 | |||
| 満 | 西難波パーキング | 軽専用スペース | 尼崎市西難波町 | ||
| 満 | 多聞台カーポート | 垂水区多聞台3 | |||
| 満 | 久保町2ガレージ | 長田区久保町2 |
お申込
お申込ご希望の場合は、「お問い合わせ」からお手続きをお願いします。折り返しのご連絡は営業時間内となります事をご了承下さい。
※お申込は先着順となりますので、あらかじめご了承下さい。
※空番号のお問い合わせは、お電話でのお問い合わせのみとさせて頂きます。
契約時にご用意頂くもの
-
保証金(解約時に全額返還)
-
月額賃料
-
仲介手数料(賃料の1カ月分)+消費税
-
契約者の御印鑑
-
運転免許証(写し)
-
車検証(写し)
-
お名刺(法人の場合)
- 車庫証明が必要な場合
- 車庫証明発行手数料(駐車場により料金が異なります。)